Casa dos Cardos
Praia da Luz
Flexible Ankunft 2pm
3 Schlafzimmer Sleeps 6 Erwachsene
- Maximum: 6
- Flexible Arrival 2pm
- Beheizbarer Pool
- Meerblick
- Auto empfohlen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Referenz: 117
Accommodation
Treppe zum: Wohn/Esszimmer. Kueche. 1 Zimmer mit zwei Einzelbetten & ensuite Badezimmer. 2 Zimmer beide mit zwei Einzelbetten. 1 Badezimmer.
N.B. Wir haben keine Deutsch sprechende Mitarbeiter in unserem Buero
Details und Service
- Telefon
- Fernseher
- DVD
- Wascmaschine
- Gescirrspuehlmaschine
- Mikrowelle
- Ein Kinderbett kostenlos zur Verfügung
- Ein Baby-Hochstuhl kostenlos zur Verfügung
- Schwimmbadhandtuecher
- Umzauntes Schwimmbad 9 x 4m mit Stufen und Schwimmbaddekke. Tiefe 1-2m
- Grill
- In der Villa ist rauchen verboten
Abstaende
- Restaurant 700m
- Supermarkt 900m
- Tennis 1.2km
- Dorf (Praia da Luz) 1.2km
- Strand 1.5km
- Boa Vista Golf 4km
- Flughafen Faro 94km
2013
Euros (€)
Prices are in euros per week, per villa. Where holidays cross 2 seasons, the rent payable is at the appropriate daily rate.
Extras und Preisen
- Schwimmbad Heizung (April- Oktober) €161 pro Woche
- Schwimmbad Heizung (November- Maerz) €287 pro Woche
- Schwimmbad Heizung (November- Maerz) €441 fuer 2 Wochen
- Rückzahlbare sicherheit anzahlung €400
- Schwimmbad Temaperaturen werden abhaengig vom Saison unterschiedlich sein. Wir koennen deswegen keine Garantie geben dass Wasser Temperaturen eine bestimmte Waerme behalten, ins besondere waehrend die kuehlere Monate.
2013
Juni 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Juli 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
August 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
| |
Oktober 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
November 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Dezember 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| |
00351 961 560506
Rufen Sie jetzt an einem unserer freundlichen Vertriebsmitarbeiter sprechen
Einfach
hier klicken um uns per E-Mail. Wir überprüfen unsere E-Mail jeden Tag, auch am Wochenende!
Other villas in Praia da Luz
-
Schlafzimmer: 2
Schlafplätze: 4
-
Schlafzimmer: 2
Schlafplätze: 4
-
Schlafzimmer: 3
Schlafplätze: 6
-
Schlafzimmer: 3
Schlafplätze: 6
-
Schlafzimmer: 4
Schlafplätze: 7
-
Schlafzimmer: 5
Schlafplätze: 10
-
Schlafzimmer: 5
Schlafplätze: 10