Branca Vista
Praia da Luz
Saturday Ankunft 2pm
3 Schlafzimmer Sleeps 6 Erwachsene
- Maximum: 6
- Saturday Arrival 2pm
- Swimming Pool
- Meerblick
- Air Conditioning Included
- Auto empfohlen
- 3 Schlafzimmer
- Badezimmer
- Referenz: 456
Bei der Quinta da Luz in der Nähe von Praia da Luz liegt diese Familienvilla in der Nähe von Branca Azul und ist somit eine gute Wahl für große Gruppen. Das getrennte Wohn-/ Esszimmer verfügt über komfortable schokoladenfarbene Ledersofas mit cremefarbenen Stühlen, Kissen und einem attraktiven offenen Kamin. Schiebetüren öffnen sich auf der asphaltierten, Richtung Süden gelegenen Pool-Terrasse mit Blick auf Dächer, Palmen und das Meer bis zur Bucht von Luz. Es gibt überall Steinböden, die Badezimmer haben Marmorwände und die ursprünglichen Suiten und die Zimmer sind einfach eingerichtet und haben jeweils einen Zugang zum Außenbereich. Der Garten ist gut angelegt und hübsch mit vielen Bäumen und einem eingebauten Grill sowie Sitzgelegenheiten.
Accommodation
Details und Service
Abstaende
2013
Euros (€)
Prices are in euros per week, per villa. Where holidays cross 2 seasons, the rent payable is at the appropriate weekly rate.
Extras und Preisen
- Rückzahlbare sicherheit anzahlung €400
2013
Mai 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Juni 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Juli 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
August 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
| |
Oktober 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
November 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Dezember 2013| S | M | T | W | T | F | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| |
00351 961 560506
Rufen Sie jetzt an einem unserer freundlichen Vertriebsmitarbeiter sprechen
Einfach
hier klicken um uns per E-Mail. Wir überprüfen unsere E-Mail jeden Tag, auch am Wochenende!
Other villas in Praia da Luz
-
Schlafzimmer: 2
Schlafplätze: 4
-
Schlafzimmer: 2
Schlafplätze: 4
-
Schlafzimmer: 3
Schlafplätze: 6
-
Schlafzimmer: 3
Schlafplätze: 6
-
Schlafzimmer: 4
Schlafplätze: 7
-
Schlafzimmer: 5
Schlafplätze: 10
-
Schlafzimmer: 5
Schlafplätze: 10